

ドリンク
| エビス生ビール | 800 |
| 各種瓶ビール | 900~ |
| ワイン | 900 |
| ワインボトル | 6,000 |
| スパークリング | 6,500 |
| シャンパン | 15,000 |
| ウィスキー サントリー角 | 800 |
| ウィスキー ジャックダニエル | 900 |
| ウィスキー IW.ハーバー | 900 |
| ウィスキー マッケンナー | 900 |
| ウィスキー メーカーズマーク | 900 |
| ウィスキー バランタイン | 800 |
| ウィスキー ジェイムソン | 900 |
| ウィスキー ラフロイグ | 1000 |
| ブランデー ヘネシー | |
| ラム ハバナクラブ | 700 |
| ラム マイヤーズ | 800 |
| ラム ロンサカバ | 1,100 |
| テキーラ クエルボ | 800 |
| テキーラ パトロン | 1,100 |
| テキーラ ドンフリオ | 900 |
| カシャーサ | 800 |
| ビフィータジン | 700 |
| スミノフウォッカ | 700 |
| フリーズンダイキリ | 1,000 |
| カイビリーニャ | 1,000 |
| チャイナブルー | 1,000 |
| マリブコーク | 900 |
| ベイリーズミルク | 900 |
| ティフィンソーダ | 900 |
| ハイボール | 800 |
| ジントニック | 800 |
| モスコミュール | 800 |
| カンパリソーダ | 800 |
| ラムコーク | 800 |
| カシスウーロン | 800 |
| スクリュードライバー | 800 |
| レモンハイ | 800 |
| 緑茶ハイ | 700 |
| 烏龍ハイ | 700 |
| カシス | 700 |
| ティフイン | 700 |
| アマレット | 700 |
| マリブ | 700 |
| カンパリ | 700 |
| イエガーマイスター | 900 |
| ディタ ベリーズ | 900 |
| 芋焼酎 | 900 |
| 麦焼酎 | 900 |
| 日本酒 | 900 |
| 泡盛 長老 | 1,000 |
| 辛口自家製梅酒 | 1,000 |
ソフトドリンク
| ミントコーラ | 800 |
| ミントウーロン | 800 |
| ミントソーダ | 800 |
| カシスソーダ | 800 |
| カシスオレンジ | 800 |
| ピーチウーロン | 800 |
| ピーチソーダ | 800 |
| ノンアル梅酒 | 900 |
| 梅ソーダ | 900 |
| モヒート | 900 |
| 烏龍茶 | 700 |
| 緑茶 | 700 |
| コーラ | 700 |
| ジンジャーエール | 700 |
フード
| フライドポテト | 800 |
| チーズ | 1,000 |
| ビーフジャーキー | 800 |
| オレンジチョコ | 800 |
| ドライマンゴー | 800 |
| ミックスナッツ | 600 |
| スナック菓子 | 600 |




